Pojemność, сm3 | Wysokość, mm | Średnica, D, mm | Wieczko | Zamknięcie typu "Bericap" | Wieczko typu "Easy Open" | Wieczko typu "Easy Peel" | Wewnętrzna powłoka | Certyfikat opakowania dla materiałów niebezpiecznych RID/ADR | Certyfikat opakowania dla materiałów niebezpiecznych UN | Certyfikat KOMAG – wyrób ze znakiem bezpieczeństwa dla górnictwa |
240 | 62 | 72,8 | + | + | + | + | + | - | - | - |
260 | 70 | 72,8 | + | + | + | + | + | - | - | - |
280 | 77 | 72,8 | + | + | + | + | + | - | - | - |
320 | 83,5 | 72,8 | + | + | + | + | + | - | - | - |
370 | 95 | 72,8 | + | + | + | + | + | - | - | - |
375 | 98 | 72,8 | + | + | + | + | + | - | - | - |
381 | 100 | 72,8 | + | + | + | + | + | - | - | - |
425 | 109 | 72,8 | + | + | + | + | + | - | - | - |
500 | 127 | 72,8 | + | + | + | + | + | - | - | - |
540 | 140 | 72,8 | + | + | + | + | + | - | - | - |
563 | 146 | 72,8 | + | + | + | + | + | - | - | - |
600 | 151 | 72,8 | + | + | + | + | + | - | - | - |
850 | 211 | 72,8 | + | + | + | + | + | - | - | - |
Podana pojemność jest pojemnością orientacyjną |