Pojemność, cm3 | Wysokość korpusu, H1, mm | Wysokość całkowita, H2,mm | Średnica, D,mm | Zamknięcie typu "Bericap" - pod kołnierz aerozolowy | Wewnętrzna powłoka |
114 | 78 | 83,6 | 45 | 24 | + |
140 | 96 | 101,6 | 45 | 24 | + |
173 | 117 | 122,6 | 45 | 24 | + |
211 | 141 | 146,6 | 45 | 24 | + |
236 | 158 | 163,6 | 45 | 24 | + |
262 | 175 | 180,6 | 45 | 24 | + |
266 | 178 | 183,6 | 45 | 24 | + |
Podane pojemności są pojemnościami orientacyjnymi |