Pojemność, сm3 | Wysokość, mm | Średnica, D, mm | Zamknięcie typu "Obręcz z zaciskiem" | Zamknięcie typu "Korona" | Górne spawane denko | Wewnętrzna powłoka |
10000 | 225 | 286 | + | + | + | + |
10000 | 242 | 286 | + | + | + | + |
12000 | 250 | 286 | + | + | + | + |
15000 | 286 | 286 | + | + | + | + |
15000 | 300 | 286 | + | + | + | + |
18000 | 325 | 286 | + | + | + | + |
18000 | 342 | 286 | + | + | + | + |
20000 | 362 | 286 | + | + | + | + |
20000 | 379 | 286 | + | + | + | + |
25000 | 465 | 286 | + | + | + | + |
Podana pojemność jest pojemnością orientacyjną |