Volumen, сm3 | Höhe, mm | L1,(мм) | L2(мм) | „Bericap“-Verschluss | Griff | Innere Hülle | RID/ADR-Verpackungszertifikat für gefährliche Stoffe | UN-Verpackungszertifikat für gefährliche Stoffe | KOMAG-Zertifikat – Produkt mit Sicherheitszeichen für Bergbau |
7000 | 230 | 188 | 188 | + | + | + | - | - | - |
7500 | 250 | 188 | 188 | + | + | + | - | - | - |
8000 | 270 | 188 | 188 | + | + | + | - | - | - |
9000 | 300 | 188 | 188 | + | + | + | - | - | - |
10000 | 330 | 188 | 188 | + | + | + | - | - | - |
Das angegebene Volumen ist das geschätzte Volumen |