Volumen, сm3 | Höhe, mm | L1,(мм) | L2(мм) | „Bericap“-Verschluss | Griff | Innere Hülle | RID/ADR-Verpackungszertifikat für gefährliche Stoffe | UN-Verpackungszertifikat für gefährliche Stoffe | KOMAG-Zertifikat – Produkt mit Sicherheitszeichen für Bergbau |
15000 | 291 | 236 | 236 | + | + | + | - | - | - |
16000 | 311 | 236 | 236 | + | + | + | - | - | - |
17000 | 338 | 236 | 236 | + | + | + | - | - | - |
18000 | 350 | 236 | 236 | + | + | + | - | - | - |
20000 | 394 | 236 | 236 | + | + | + | - | - | + |
Das angegebene Volumen ist das geschätzte Volumen |